U ziet de knoppen om tekst te bewerken als u inhoud wil toevoegen aan een bericht, een agenda-item of een community-bericht. Het object dat u bewerkt bepaalt welke knoppen u ziet.
Opmerkingen
Voor de basale operaties, zoals het selecteren, plakken, knippen en kopiëren van test, gebruikt u de standaard sneltoetsen van uw apparaat.
Voor informatie over de formulieren die geopend worden met de bewerkingsknoppen, zie the editor help.
| Deze knop | Doet dit |
|---|---|
| Plakken | Kopieert de inhoud van het clipboard naar de plaats van de cursor. |
| Plakken als Platte Tekst | Kopieert de inhoud van het clipboard naar de plaats van de cursor als tekst zonder opmaak. Dit is handig wanneer u tekst kopieert vanuit een Microsoft document en u niet in hoeft te zitten over de opmaak vanuit dat pakket. |
| Plakken vanuit Word | Kopieert de inhoud van het clipboard als opgemaakte tekst vanuit Word naar de plaats van de cursor. Dit is handig wanneer u tekst kopieert vanuit een Microsoft document (niet alleen Word) en u de opmaak vanuit dat pakket wil behouden. Bepaalde opmaak kan hierbij verloren gaan. |
| Ongedaan maken | Maakt uw laatste opmaakactie ongedaan. U zult soms meerdere malen dit moeten selecteren om bij het vereiste resultaat te komen. |
| Opnieuw uitvoeren | Herstelt uw laatste opmaak actie. U zult soms meerdere malen dit moeten selecteren om bij het vereiste resultaat te komen. |
| Afbeelding | Voegt een afbeelding in vanuit het Internet door te verwijzen naar de locatie (URL). Geef de afbeeldingsspecificaties en hoe u wenst hoe uw afbeelding wordt weergegeven aan in het afbeeldings eigenschappenformulier. Nadat u de afbeelding hebt ingevoegd, kunt u de eigenschappen wijzigen door er rechts op te klikken en te kiezen voor Afbeeldingseigenschappen. Afhankelijk van uw browser, is het ook mogelijk de afbeelding te vergroten of te verkleinen door te slepen met de vergroten/verkleinen grepen. Als u besluit om de afbeelding toch niet te willen gebruiken, kunt u deze selecteren en op Delete drukken kies. |
| Tabel | Voegt een tabel in. Definieer de tabel in het eigenschappen formulier. Na het invoegen kunt u de eigenschappen nog aanpassen door kies rechts op de tabel te tikken en te kiezen voor Tabel Eigenschappen. Dit menu kunt u ook gebruiken om standaard tabel operaties uit te voeren zoals het toevoegen van rijen en het samenvoegen van kolommen. Afhankelijk van uw apparaat, is het ook mogelijk de tabel te vergroten of te verkleinen door te slepen met de vergroten/verkleinen grepen. |
| Horizontale Lijn Toevoegen | Voegt een horizontale lijn in. |
| Afbeelding vanuit een Bestand Toevoegen | Voegt een afbeelding van een bestand dat op uw apparaat staat toe. Nadat u de afbeelding hebt ingevoegd, kunt u de eigenschappen wijzigen door rechts te tikken15:49 20-1-2014 en te kiezen voor Afbeeldingseigenschappen. Afhankelijk van uw browser, is het ook mogelijk de afbeelding te vergroten of te verkleinen door te slepen met de vergroten/verkleinen grepen. Als u besluit om de afbeelding toch niet te willen gebruiken, kunt u op Delete tikken en kiezen. |
| Media Insluiten | Voegt HTML media content in die op het Internet staat. Kopieer de HTML tekst vanaf de juiste plaats op de website (bijvoorbeeld de, the "insluitings"-functie bij YouTube of Flickr). |
| Link | Voegt een link toe. Definieer uw link in het link formulier. |
| Unlink | Verwijdert de link uit de geselecteerde inhoud. |
| Maximaliseren | Toont alleen de inhoud van het object en de werkbalken. Om naar de normale weergave terug te gaan, selecteert u nogmaals deze knop. |
| Toon Blokken | Geeft afzonderlijke blokelementen aan, zoals alinea's en tabellen. Als u wilt terugkeren naar de normale weergave, selecteert u nogmaals deze knop. |
| Bron | Toont de inhoud met de "achter-de-schermen" verborgen HTML tags. Om naar de normale weergave terug te gaan, selecteert u nogmaals deze knop. |
| Ondertekening | Voegt een ondertekening onderaan het bericht toe die u in uw voorkeuren heeft gemaakt. Kies de gewenste ondertekening |
| Vet | Maakt de geselecteerde tekst vet. |
| Cursief | Maakt de geselecteerde tekst cursief. |
| Onderstreep | Maakt de geselecteerde tekst onderlijnd. |
| Doorhalen | Zet een horizontale lijn dwars door de tekst heen, alsof deze is doorgestreept. |
| Opmaak Verwijderen | Herstelt de geselecteerde tekst naar het origineel. |
| Blok citaat | Geeft de geselecteerde tekst de opmaak van een citaat, door deze te laten inspringen. Als u hierna een nieuwe alinea begint, wordt deze opmaak voortgezet. Door nogmaals deze knop te selecteren, komt u weer in de normale modus. U kunt dit al aan of uit zetten alvorens u begint met tikken. |
| Genummerde lijst invoegen/verwijderen | Voorziet de geselecteerde alinea van nummering. De eerste alinea die u genummerd maakt, begint met 1. Als u een nieuwe alinea begint, nummert hij verder met een 2. Om de nummering uit te zetten voor een geselecteerde alinea, selecteert u nogmaals deze knop. Elke nu volgende genummerde alinea zal weer met een 1 beginnen. |
| Lijst met opsommingstekens invoegen/verwijderen | Voorziet de geselecteerde alinea van opsommingstekens. De volgende alinea die u begint heeft ook een opsommingsteken. Nog een keer de knop selecteren laat het opsommingsteken van de geselecteerde alinea verdwijnen. |
| Inspringen verkleinen | Verkleint de linker marge van de geselecteerde alinea. |
| inspringen vergroten | Vergroot de linker marge van de geselecteerde alinea. |
| Links uitlijnen | Lijnt de geselecteerde alinea met de linkerkantlijn uit. |
| Centreer | Centreert de geselecteerde tekst tussen de twee kantlijnen. |
| Rechts uitlijnen | Lijnt de geselecteerde alinea met de rechterkantlijn uit. |
| Uitvullen | Lijnt de geselecteerde alinea met de beide kantlijnen uit. |
| Opmaak | Past een vooringestelde stijl toe, zoals Koptekst 1, op de geselecteerde alinea. |
| Tekstkleur | Geeft de gekozen kleur vanuit het popup kleurenpalet aan de geselecteerde tekst. |
| Achtergrond Kleur | Geeft de gekozen kleur vanuit het popup kleurenpalet aan de achtergrond van de geselecteerde tekst, zodat die eruit springt. |
| Alinea Opmaak | past een vooraf ingestelde opmaak toe, bijv. Heading 1, op de geselecteerde alinea. |
| Lettertype | Toont de geselecteerde tekst in het hier gekozen lettertype. |
| Lettergrootte | Toont de geselecteerde tekst in de hier gekozen grootte. |
U kunt ook objecten insluiten die op uw server staan (berichten, bestanden, wikipagina's, etc.) in uw inhoud. Om dat te doen navigeert u naar het bestand en sleept het in uw inhoud.